Прайс-лист в данное время в разработке

Наименование 630гр/кв.м 650гр/кв.м Каркас
Тент 2      h 1.2     6000-6900
Тент 2,7    h1.3      7000-8050
Тент 3,2   h 1,4     9000-10350
Тент3,6  h 1,5     12000-13800
Тент 3,8 h 1,6     15000-17250
 Тент 4,0 h 1,7     16000-18400
Тент 4,5 h 1,7     17500-20125
Тент 4,8 h 1,7     19000-21850
Тент 5,0 h 1.7     20000-23000
Тент 5,3 h 2,0     22000-25300
Тент 6,2 h 2,3     22500-25875
Тент 6,5 h 2,3     24000-27600
Тент 7,0 h 2,3     25000-28750
Тент 7,5 h 2,3     26000-29900
Тент 8,0 h 2,3     26000-29900
Тент 8,5h 2,3     26500-30475
Тент 9,0 h 2,3     26500-30475
Тент 9,5 h 2,3     28000-32200
Тент 10,0 h 2,3     28000-32200
Тент 10,5h 2,3     30000-34500
Тент 11,0 h 2,35     30000-34500
Тент 11,7 h 2,35     32000-36800
Тент 12,0 h 2,35     32000-36800
Тент 12,5 h 2,35     34500-39675
Тент 13,6 h 2,35     41000-47150
Тент ЮМБА      

Штора тентовая за 1 м.п

)

 

от 1700 

(900 гр. м. кв)

Дополнительная информация

· Наценка за нестандартную высоту - 15%.

· Сборка каркаса - 10-15% от его стоимости.

· Подтяжка на 13.6 м. с 2-х сторон - 4500 р.

· Ремонт тента(обычный шов) - 350р.

· Ремонт тента(таможенный шов) - 600р.

· Тент на легковой прицеп h=0.5м. - 3500р.

ССЫЛКИ НА СКАЧИВАНИЕ ПРАЙС-ЛИСТОВ

Прайс-листы для скачивания (с 01.10.2012)